SOLTERRA |
|||||||||||
LIMITED | TOURING | TOURING+ | |||||||||
Elektriskais dzinējs |
|||||||||||
Veids | Maiņstrāvas sinhrondzinējs ar pastāvīgo magnētu |
||||||||||
Motora lokācija | Priekšā | Viens motors | |||||||||
Aizmugurē | Viens motors | ||||||||||
Maksimālā jauda | Priekšējais motors ZS (kW) | 109 (80) | |||||||||
Aizmugures motors ZS (kW) | 109 (80) | ||||||||||
Sistēma ZS (kW) | 218 (160) | ||||||||||
Maksimālais griezes moments |
Priekšējais motors (Nm) | 168,5 | |||||||||
Aizmugures motors (Nm) | 168,5 | ||||||||||
Dinamiskie rādītāji |
|||||||||||
Maksimālais ātrums (km/h) | 160 | ||||||||||
Paātrinājums (0–100 km/h) (sek.) | 6,9 | ||||||||||
Nobraukums ar vienu uzlādi, WLTP (km) | 465 | 414 | |||||||||
Vilces akumulators |
|||||||||||
Veids | Litija jonu akumulators | ||||||||||
Maksimālā dzinēja jauda (kWh) | 71,4 | ||||||||||
Spriegums (V) | 355,2 | ||||||||||
Šūnu skaits (vienības) | 96 | ||||||||||
Uzlādes funkcija |
|||||||||||
AC lādētāja maksimālā jauda (kW) | 11 | ||||||||||
DC lādētāja maksimālā jauda (kW) | 150 | ||||||||||
Uzlādes savienojums | Veids | AC (Type2) / DC (CCS2) | |||||||||
Lokācija | Priekšā, kreisajā pusē | ||||||||||
Izmēri un svars |
|||||||||||
Garums (mm) | 4690 | ||||||||||
Platums (mm) | 1860 | ||||||||||
Augstums (mm) | 1650 | ||||||||||
Garenbāze (mm) | 2850 | ||||||||||
Šķērsbāze | Priekšā (mm) | 1600 | |||||||||
Aizmugurē (mm) | 1610 | ||||||||||
Minimālais klīrenss (pašmasai) (mm) | 210 | ||||||||||
Bagāžas nodalījuma tilpums*1 (grīdas pozīcija augstāka/zemāka) (litri) |
421/452 | 410/441 | |||||||||
Sēdvietu skaits (cilvēkiem) | 5 | ||||||||||
Pašmasa + vadītāja svars*2 (kg) | 2010 | 2020 | 2035 | ||||||||
Pilna masa (kg) | 2550 | ||||||||||
Pieļaujamā piekabes masa (kg) | 750 | ||||||||||
Šasija |
|||||||||||
Stūres sistēma | Zobrata tipa stūres sistēma ar elektrisko stūres pastiprinātāju |
||||||||||
Balstiekārta (4 riteņu neatkarīgā piekare) |
Priekšā | MacPherson statņu tipa | |||||||||
Aizmugurē | Divsviru tipa | ||||||||||
Minimālais pagrieziena diametrs atkarībā no riepu izmēra (m) |
11,2 | ||||||||||
Bremzes | Priekšā | Ventilējamas disku bremzes | |||||||||
Aizmugurē | Ventilējamas disku bremzes | ||||||||||
Piedziņas tips | Pilnpiedziņa | ||||||||||
Riepu izmērs | 235/60R18, 18×7,5”J |
235/50R20, 20×7,5”J |
*1 Pēc VDA (V214).
*2 Automobiļa pašmasa ir atkarīga no aprīkojuma. Specifikācijas un modeļu klāsts atsevišķos tirdzniecības reģionos var atšķirties.
SUBARU Nordic AB patur tiesības mainīt specifikācijas un aprīkojumu bez iepriekšēja brīdinājuma. Specifikācijas un aprīkojums var mainīties atkarībā no vietējiem apstākļiem un noteikumiem. Lai iegūtu informāciju par izmaiņām saistībā ar vietējiem apstākļiem, vērsies pie izplatītāja. Brošūrā redzamie automobiļi ir starptautiskas versijas un var būt ar aprīkojumu, kas Latvijas tirgū nav pieejams.