|
|||||||||||
ADVENTURE | LIMITED / TOURING | ||||||||||
Dzinējs |
|||||||||||
Veids | Horizontāls 4 cilindru četrtaktu benzīna opozītdzinējs, DOHC, 16 vārstu |
||||||||||
Virzuļa diametrs/gājiens (mm) | 84,0 x 90,0 | ||||||||||
Darba tilpums (cm3) | 1995 | ||||||||||
Kompresijas pakāpe | 12,5 | ||||||||||
Degvielas sistēma | Tiešā iesmidzināšana | ||||||||||
Degvielas tvertnes tilpums (l) | 48 | ||||||||||
Elektriskais dzinējs |
|||||||||||
Veids | Maiņstrāvas sinhrondzinējs ar pastāvīgo magnētu | ||||||||||
Maksimālā jauda (ZS (kW)) | 16,7 (12,3) | ||||||||||
Maksimālais griezes moments (Nm (kgfm)) | 66 (6,7) | ||||||||||
Vilces akumulators |
|||||||||||
Veids | Litija jonu akumulators | ||||||||||
Spriegums (V) | 118,4 | ||||||||||
Nominālā ietilpība (Ah) | 4,8 | ||||||||||
Dinamiskie rādītāji |
|||||||||||
Maksimālā jauda (ZS (kW) / apgr./min.) | 136 (100) / 5600 | ||||||||||
Maksimālais griezes moments (Nm (kgfm)/ apgr./min.) | 182 (18,6)/ 4,000 | ||||||||||
Maksimālais ātrums (km/h) | 198 | ||||||||||
Paātrinājums (0–100 km/h) (sek) | 10,8 | ||||||||||
WLTP | Degvielas patēriņš*1(litri/100 km) | Kombinētajā ciklā | 7,7 | ||||||||
CO2 izmeši*1(g/km) | Kombinētajā ciklā | 174 | |||||||||
Ārējo trokšņu līmenis*2 (dB(A)) | 67 | ||||||||||
Izmēri un svars |
|||||||||||
Garums (mm) | 4495 | ||||||||||
Platums (mm) | 1800 | ||||||||||
Augstums (mm) | 1600 | ||||||||||
Garenbāze (mm) | 2670 | ||||||||||
Šķērsbāze | Priekšā(mm) | 1555 | |||||||||
Aizmugurē (mm) | 1555 | ||||||||||
Minimālais klīrenss (mm) | 220 | ||||||||||
Bagāžas nodalījuma tilpums*3 |
Pacelti aizmugures sēdekļi (litri) |
385 | |||||||||
Nolaisti aizmugures sēdekļi (litri) |
1314 | 1314/1297 | |||||||||
Sēdvietu skaits (cilvēkiem) | 5 | ||||||||||
Pašmasa + vadītāja svars*4 (kg) | 1692 | 1703 | |||||||||
Pilna masa (kg) | 2100 | ||||||||||
Pieļaujamā piekabes masa (kg) | 1270 | ||||||||||
Pieļaujamais jumta noslogojums | Statiskā slodze (kg) | 185 | |||||||||
Dinamiskā slodze (kg) | 80 | ||||||||||
Transmisija |
|||||||||||
Pilnpiedziņas veids | Pilnpiedziņas sistēma ar aktīvu griezes momenta sadali | ||||||||||
Ātrumkārbas veids | Lineartronic automātiskā transmisija | ||||||||||
Pārnesumu attiecība | D Lineartronic | 3,601 – 0,513 | |||||||||
Atpakaļgaita | 3,689 | ||||||||||
Gala pārnesums | 3,700 | ||||||||||
Šasija |
|||||||||||
Stūres sistēma | Zobrata tipa stūres sistēma ar elektrisko stūres pastiprinātāju |
||||||||||
Balstiekārta | Priekšā | MacPherson statņu tipa | |||||||||
Aizmugurē | Divsviru tipa | ||||||||||
Minimālais pagrieziena diametrs atkarībā no riepu izmēra (m) |
10,8 | ||||||||||
Bremzes | Priekšā | Ventilējamas disku bremzes | |||||||||
Aizmugurē | Ventilējamas disku bremzes | ||||||||||
Riepu izmērs | 225/60R17, 17 x 7”J | 225/55R18, 18 x 7”J |