SPECIFIKĀCIJAS
|
|||||||||||
SUBARU XV 1.6 ACTIVE/RIDGE |
|||||||||||
Dzinējs |
|||||||||||
Veids | Horizontāls 4 cilindru četrtaktu benzīna opozītdzinējs, DOHC 16 vārstu | ||||||||||
Virzuļa diametrs/gājiens (mm) | 78,8x82,0 | ||||||||||
Darba tilpums (cm³) | 1600 | ||||||||||
Kompresijas pakāpe | 11,0 | ||||||||||
Degvielas sistēma | Daudzpunktu iesmidzināšana | ||||||||||
Degvielas tvertnes tilpums (l) | 63 | ||||||||||
Dinamiskie rādītāji |
|||||||||||
Maks. jauda ZS (kW)/apgr./min | 114 (84) | ||||||||||
Maks. griezes moments Nm (kgfm)/apgr./min | 150 (15,3) | ||||||||||
Maks. ātrums km/h | 175 | ||||||||||
Paātrinājums (0–100 km/h) sek | 13,9 | ||||||||||
Degvielas patēriņš*1 (l/100 km) | Zems | 10,4 | |||||||||
Vidējs | 8 | ||||||||||
Augsts | 6,7 | ||||||||||
Īpaši augsts | 8,6 | ||||||||||
Kombinētajā ciklā | 8 | ||||||||||
CO2-izmeši*1 (g/km) | Zems | 234 | |||||||||
Vidējs | 165 | ||||||||||
Augsts | 151 | ||||||||||
Īpaši augsts | 194 | ||||||||||
Kombinētajā ciklā | 180 | ||||||||||
Vides kategorija | Euro6d (-temp-evap-isc) | ||||||||||
Izmēri un svars |
|||||||||||
Garums (mm) | 4485 | ||||||||||
Platums (mm) | 1800 | ||||||||||
Augstums (mm) | 1615 | ||||||||||
Garenbāze (mm) | 2665 | ||||||||||
Šķērsbāze (mm) | Priekšā | 1550 | |||||||||
Aizmugurē | 1555 | ||||||||||
Minimālais klīrenss (mm) | 220 | ||||||||||
Bagāžas nodalījuma tilpums*2 (l) | pacelti aizmugures sēdekļi | 385 | |||||||||
nolaisti aizmugures sēdekļi | 1310 | ||||||||||
Sēdvietu skaits (cilvēki) | 5 | ||||||||||
Pašmasa + vadītāja svars (kg) | 1481 | ||||||||||
Pilna masa (kg) | 1940 | ||||||||||
Pieļaujamā piekabes masa (kg) | 1400 | ||||||||||
Transmisija |
|||||||||||
Pilnpiedziņa | 60/40, pilnpiedziņas sistēma ar aktīvu griezes momenta sadali | ||||||||||
Pārnesumkārba | D (Lineartronic) | 3,601–0,513 | |||||||||
Atpakaļgaita | 3,687 | ||||||||||
Gala pārnesums | 4,111 | ||||||||||
Šasija |
|||||||||||
Stūres sistēma | Zobrata tipa stūres sistēma ar elektrisko stūres pastiprinātāju | ||||||||||
Balstiekārta | Priekšā | MacPherson statņi | |||||||||
Aizmugurē | Dubultsviras | ||||||||||
Minimālais pagrieziena diametrs atkarībā no riepu izmēra (m) | 10,8 | ||||||||||
Bremzes | Priekšā | Ventilējamas disku bremzes | |||||||||
Aizmugurē | Ventilējamas disku bremzes | ||||||||||
Riepu izmērs | 225/60 R17, 17 x 7"J |
*1 Degvielas patēriņš un CO2 izmeši: atbilstoši EC 715/2007 - 2016/64.
*2 Pēc VDA metodes. (V214).
|
|||||||||||
SUBARU XV e-BOXER 2.0 ACTIVE / RIDGE / SUMMIT |
|||||||||||
Dzinējs |
|||||||||||
Veids | Horizontāls 4 cilindru četrtaktu benzīna opozītdzinējs DOHC, 16 vārstu |
||||||||||
Virzuļa diametrs/gājiens (mm) | 84,0 x 90,0 | ||||||||||
Darba tilpums (cm²) | 1995 | ||||||||||
Kompresijas pakāpe | 12,5 | ||||||||||
Degvielas sistēma | Tiešā iesmidzināšana | ||||||||||
Degvielas tvertnes tilpums (l) | 48 | ||||||||||
Elektriskais dzinējs |
|||||||||||
Veids | Maiņstrāvas sinhrondzinējs ar pastāvīgo magnētu |
||||||||||
Maksimālā jauda (ZS(kW)) | 16,7 (12,3) | ||||||||||
Maksimālais griezes moments (Nm (kgfm)) | 66 (6,7) | ||||||||||
Vilces akumulators |
|||||||||||
Veids | Litija jonu akumulators | ||||||||||
Maksimālā dzinēja jauda (kW) | 13,5 | ||||||||||
Spriegums (V) | 118,4 | ||||||||||
Nominālā ietilpība (Ah) | 4,8 | ||||||||||
Dinamiskie rādītāji |
|||||||||||
Maksimālā jauda ZS (kW) /apgr./min | 150 (110) / 5600–6000 | ||||||||||
Maksimālais griezes moments Nm (kgfm) /apgr./min | 194 (19,8)/ 4,000 | ||||||||||
Maksimālais ātrums (km/h) | 193 | ||||||||||
Paātrinājums 0-100 km/h (sek) | 10,7 | ||||||||||
WLTP | Degvielas patēriņš*1 l/100 km | Zems | 8,6 | ||||||||
Vidējs | 7,5 | ||||||||||
Augsts | 6,6 | ||||||||||
Īpaši augsts | 9,1 | ||||||||||
Kombinētajā ciklā | 7,9 | ||||||||||
WLTP | CO2 izmeši*1 g/km | Zems | 197 | ||||||||
Vidējs | 170 | ||||||||||
Augsts | 149 | ||||||||||
Īpaši augsts | 206 | ||||||||||
Kombinētajā ciklā | 180 | ||||||||||
Vides kategorija | Euro6d (-temp-evap-isc) | ||||||||||
Izmēri un svars |
|||||||||||
Garums (mm) | 4465 | ||||||||||
Platums (mm) | 1800 | ||||||||||
Augstums (mm) | 1595 | ||||||||||
Garenbāze (mm) | 2665 | ||||||||||
Šķērsbāze | Priekšā (mm) | 1550 | |||||||||
Aizmugurē (mm) | 1555 | ||||||||||
Minimālais klīrenss (mm) | 220 | ||||||||||
Bagāžas nodalījuma tilpums*2 pacelti izmugures sēdekļi (l) |
385 | ||||||||||
Bagāžas nodalījuma tilpums*2 nolaisti aizmugures sēdekļi (l) |
1310 / 1310 / 1290 | ||||||||||
Sēdvietu skaits (cilvēkiem) | 5 | ||||||||||
Pašmasa + vadītāja svars*3 (kg) | 1651 | ||||||||||
Pilna masa (kg) | 2070 | ||||||||||
Pieļaujamā piekabes masa (kg) | 1270 | ||||||||||
Transmisija |
|||||||||||
Pilnpiedziņa | Pilnpiedziņas sistēma ar aktīvu griezes momenta sadali |
||||||||||
Ātrumkārbas veids | Lineartronic automātiskā transmisija | ||||||||||
Pārnesumu attiecība | D Lineartronic | 3,601 – 0,513 | |||||||||
Atpakaļgaita | 3,689 | ||||||||||
Gala pārnesums | 3,700 | ||||||||||
Šasija |
|||||||||||
Stūres sistēma | Zobrata tipa stūres sistēma ar elektrisko stūres pastiprinātāju |
||||||||||
Balstiekārta | Priekšā | MacPherson statņu tipa | |||||||||
Aizmugurē | Divsviru tipa | ||||||||||
Minimālais pagrieziena diametrs atkarībā no riepu izmēra (m) |
10,8 | ||||||||||
Bremzes | Priekšā | Ventilējamas disku bremzes | |||||||||
Aizmugurē | Ventilējamas disku bremzes | ||||||||||
Riepu izmērs | 225/55R18, 18 x 7”J |
*1 Degvielas patēriņš un CO2 izmeši pēc EC 715/2007 - 2018/1832AP
*2 Pēc VDA metodes (V214)
*3 Pašmasa ir atkarīga no papildaprīkojuma
SUBARU Nordic AB patur tiesības mainīt specifikācijas un aprīkojumu bez iepriekšēja brīdinājuma. Specifikācijas un aprīkojums var mainīties atkarībā no vietējiem apstākļiem un noteikumiem. Lai iegūtu informāciju par izmaiņām saistībā ar vietējiem
apstākļiem, vērsies pie izplatītāja. Brošūrā redzamie automobiļi ir starptautiskas versijas un var būt ar aprīkojumu, kas Latvijas tirgū nav pieejams.